| 室內(nèi)環(huán)境類、污染物檢測(cè) | |||
| 序號(hào) | 檢測(cè)類別 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)參數(shù) | 
| 1 | 土壤 | 土壤 | 1. 氡 | 
| 2 | 室內(nèi)空氣 | 室內(nèi)環(huán)境檢測(cè) | 1. 氨 2. 甲醛 3. 氡 4. 苯 5. TVOC | 
| 3 | 人造木板 | 甲醛 | 1. 甲醛含量 2. 甲醛釋放量 | 
| 4 | 膠粘劑 | 污染物 | 1. 游離甲醛 2. 苯 3. 二甲苯 4. 揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC) 5. 甲苯 | 
| 5 | 涂料 | 污染物 | 1. 游離甲醛 2. 苯 3. 二甲苯 4. 揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC) 5. 甲苯 6. 苯、甲苯、乙苯、二甲苯總和 | 
| 6 | 壁紙 | 污染物 | 1. 氯乙烯單體含量 2. 甲醛含量 | 
| 7 | 外加劑 | 污染物 | 1. 釋放氨的量 | 
| 8 | 建筑材料放射性核素鐳、釷、鉀 | 污染物 | 1. 內(nèi)、外照射指數(shù) | 
| 9 | 聚氯乙烯卷材地板 | 污染物 | 1. 氯乙烯單體含量 2. 揮發(fā)物含量 | 

